风量大 效率高

前倾叶片离心风机一般带蜗壳供货,
因此其突出特点是低噪音和高功率密度。
一般用于在狭小空间内需要移动大量空气的地方。
为了适应空气性能及尺寸要求,一般前倾叶轮分单进风和双进风两种形式。
对于带有Schniro外转子电机的离心式风机,
电机位于叶轮中,
除了优化电机冷却外,还实现了特别紧凑的设计。
单进风前倾离心风机
特性一览表

01

紧凑的结构,由单侧或双侧外转子电机驱动

02

品种多样,尺寸和空气性能方面有不同的选择

03

客户定制化方案

04

宽电压设计,可以实现调压调速功能

05

双进风可满足更高的防护等级,能应用在更严酷的环境

应用范围
变频器、SVG、光伏逆变器、风电变流器、轨道交通,数据中心等
双进风前倾离心风机
特性一览表

01

紧凑的结构,由单侧或双侧外转子电机驱动

02

品种多样,尺寸和空气性能方面有不同的选择

03

客户定制化方案

04

宽电压设计,可以实现调压调速功能

05

双进风可满足更高的防护等级,能应用在更严酷的环境

应用范围
变频器、SVG、光伏逆变器、风电变流器、轨道交通,数据中心等
产品搜索
前倾离心风机
型号 电压类型 额定电压V 频率Hz 风机类型 尺寸mm 接线方式 风量 转速rpm 静压
RCFS140-E23TR-60D 1~230±10% 50 前倾离心风机 140 1216/1437/1729
RCFS160-E23BR-60B 1~230±10% 50 前倾离心风机 160 1812
RCFS180-E23WR-73D 1~230±10% 50 前倾离心风机 180 1900
RCFS225-D46BR-115B 3~400V±10% 50 前倾离心风机 225 1300
RCFS225-E46BR-115B 1~230±10% 50 前倾离心风机 225 1210
RCFS225-E66BR-115B 1~230±10% 50 前倾离心风机 225 865
RCFS250-D46DR-127B 3~400V±10% 50 前倾离心风机 250 1210
RCFS250-D66BR-127B 3~400V±10% 50 前倾离心风机 250 870
RCFS250-E46DR-127B 1~230±10% 50 前倾离心风机 250 1280
RCFS250-E46FR-127B 1~230±10% 50 前倾离心风机 250 1235
RCFS250-E66BR-127B 1~230±10% 50 前倾离心风机 250 780
RCFS280-D46FR-138B 3~400V±10% 50 前倾离心风机 280 1180
RCFS280-D47DR-138B 3~400V±10% 50 前倾离心风机 280 1330
RCFS280-D66BR-138B 3~400V±10% 50 前倾离心风机 280 770
RCFS280-E46FR-138B 1~230±10% 50 前倾离心风机 280 1160
RCFS280-E47DR-138B 1~230±10% 50 前倾离心风机 280 1240
RCFS280-E66BR-138B 1~230±10% 50 前倾离心风机 280 650
RCFS280-E66DR-138B 1~230±10% 50 前倾离心风机 280 880
RCFS315-D47DR-147A 3~400V±10% 50 前倾离心风机 315 1310
RCFS315-D47GR-147A 3~400V±10% 50 前倾离心风机 315 1340
RCFS315-D67BR-147A 3~400V±10% 50 前倾离心风机 315 740
RCFS315-E67BR-147A 1~230±10% 50 前倾离心风机 315 820
RCFS315-E67DR-147A 1~230±10% 50 前倾离心风机 315 790
RCFS355-D47GR-163A 3~400V±10% 50 前倾离心风机 355 1255
RCFS355-D47KR-163A 3~400V±10% 50 前倾离心风机 355 1305
RCFS355-D67DR-163A 3~400V±10% 50 前倾离心风机 355 820
RCFS355-D67GR-163A 3~400V±10% 50 前倾离心风机 355 815
RCFS355-D87DR-163A 3~400V±10% 50 前倾离心风机 355 570
RCFD133-E23BT-190D 1~230±10% 50 前倾离心风机 133 1433
RCFD146-E23WT-190D 1~230±10% 50/60 前倾离心风机 146 2003/2375
RCFD200-E46D_-080B 1~230±10% 50 前倾离心风机 200 1275
RCFD225-D46D_-115B 3~400V±10% 50 前倾离心风机 225 1233
RCFD225-D46F_-115B 3~400V±10% 50 前倾离心风机 225 1315
RCFD225-E46D_-115B 1~230±10% 50 前倾离心风机 225 1185
RCFD225-E46F_-115B 1~230±10% 50 前倾离心风机 225 1030
RCFD250-D46K_-127B 3~400V±10% 50 前倾离心风机 250 1195
RCFD250-D66F_-127B 3~400V±10% 50 前倾离心风机 250 845
RCFD250-E46K_-127B 1~230±10% 50 前倾离心风机 250 1065
RCFD250-E66F_-127B 1~230±10% 50 前倾离心风机 250 880
RCFD280-D47H_-138B 3~400V±10% 50 前倾离心风机 280 1285
RCFD280-D46M_-165B 3~400V±10% 50 前倾离心风机 280 1205
RCFD280-D66K_-138B 3~400V±10% 50 前倾离心风机 280 860
RCFD280-E66M_-138B 1~230±10% 50 前倾离心风机 280 825
RCFD315-D47P_-147B 3~400V±10% 50 前倾离心风机 315 1360
RCFD355-D67L_-143B 3~400V±10% 50 前倾离心风机 355 815
RCFD400-D67P_-163B 3~400V±10% 50 前倾离心风机 400 820
想获取更多资料欢迎联系我们