

| 型号 | 电压类型 | 相 | 额定电压V | 频率Hz | 风机类型 | 尺寸mm | 接线方式 | 风量 | 转速rpm | 静压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAWT350-D4ABN-MA | 3~400V±10% | 50 | 工程风机 | 350 | 1420 | |||||
| NAWT400-D2ADN-MB | 3~400V±10% | 50 | 工程风机 | 400 | 2840 | |||||
| NAWT500-D2AGN-MA | 3~400V±10% | 50 | 工程风机 | 500 | 2915 | |||||
| NAWT560-D4ADN-MB | 3~400V±10% | 50 | 工程风机 | 560 | 1400 | |||||
| NAWT560-D2AEN-MB | 3~400V±10% | 50 | 工程风机 | 560 | 2950 | |||||
| NAWT630-D2AGN-MB | 3~400V±10% | 50 | 工程风机 | 630 | 2910 | |||||
| NAWT710-D4AEN-MA | 3~400V±10% | 50 | 工程风机 | 710 | 1450 | |||||
| NAWT750-D4AGN-MA | 3~380V±10% | 50 | 工程风机 | 750 | 1472 | |||||
| NAWT750-D4AGN-MA | 3~400V±10% | 50 | 工程风机 | 750 | 1465 | |||||
| NAWT750-D4AGN-MA | 3~380V±10% | 50 | 工程风机 | 750 | 1765 | |||||
| NAWT750-D4AGN-MA | 3~380V±10% | 50 | 工程风机 | 750 | 1440 | |||||
| NAWT750-D4AGN-MA | 3~440V±10% | 60 | 工程风机 | 750 | 1750 | |||||
| NAWT350-D4ABN-MA | 3~690V±10% | 50 | 工程风机 | 350 | 1445 |
网站备案/许可证号:苏ICP备2026001264号 版权所有 © 江苏施依洛通风设备有限公司 © 上海施依洛风机有限公司 © Copyright Schniro fan(JiangSu)Co.Ltd. Schniro fan(Shanghai)Co.,Ltd